Обласна онкологічна консультативна поліклініка об’єднує в своєму складі кабінети диспансерно-поліклінічного відділення (де приймають хірурги-онкологи), амбулаторні консультативні кабінети центрів — онкоурології, онкогінекології з обласним кабінетом патології шийки матки, лікувально-діагностичного гематологічного центру, клінічної онкології (хіміотерапії), та діагностичні кабінети: маніпуляційний кабінет (для проведення діагностичних біопсій), ректороманоскопічний кабінет, кабінет комп’ютерної томографії, мамографічний кабінет, кабінет УЗД — діагностики.
Одночасно ведеться прийом хворих різними спеціалістами: онкохірургами, онкологінекологами, онкоурологом, онкодерматологом, онколарінгологом, онкостоматологом, хіміотерапетом, гематологом, дитячим онкогематологом.
Поліклініка працює за шестиденним графіком роботи: з понеділка до п’ятниці працюють всі служби поліклініки, в суботу — лише реєстратура та черговий хірург-онколог.
Щорічно амбулаторний та консультативний прийом онкологічних хворих складає більше 65 000 відвідувань, відмічається чітка тенденція до зростання відвідувань.
Поліклінічне відділення Черкаського облонкодиспансеру було відкрите в 1954 році та розташоване на території 1-ої міської поліклініки, до його складу входили реєстратура, кабінети прийому: онкохірургічний та онкогінекологічний. В 1971 році було побудовано новий 3-поверховий корпус Черкаського облонкодиспансеру , де на першому поверсі було розташоване поліклінічне відділення. З листопада 1976 року поліклінічне відділення розташоване в окремому 3-х поверховому корпусі. Прийом амбулаторних хворих був розрахований на 50 відвідувань в зміну. З січня 1986 року з метою поліпшення діагностики та виявлення ранніх форм раку шийки матки було організовано перший в області кабінет патології шийки матки.
В 70-80 рр. в поліклініці було впроваджено прийом лікаря уролога, зубного лікаря, гематолога, хіміотерапевта; для хірургічного лікування амбулаторних хворих організовано малу операційну.
В 2002 році проведено реконструкцію та капітальний ремонт будівлі диспансерно-поліклінічного відділення. З 01.10.2002року введено в дію програму автоматизованого обліку відвідувань диспансерно-поліклінічного відділення.
Реєстратура
Самохвал Анна Іванівна
завідувач диспансерно-поліклінічним відділенням
Кущенко Ірина Олександрівна
старша медична сестра
Спеціаліст | Прізвище, ім’я, по-батькові | Кабінет | понеділок | вівторок | середа | четвер | п’ятниця |
Кабінети диспансерно-поліклінічного відділення КЗ «ЧООД» ЧОР |
|||||||
завідувач диспансерно-поліклінічного відділення | Самохвал Анна Іванівна | 11 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 |
старша медична сестра | Кущенко Ірина Олександрівна | 10 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 |
хірург-онколог | Москаленко Олександр Васильович | 4 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 |
хірург-онколог онкодерматолог | Мовчан Ігор Петрович | 14 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 |
хірург-онколог | Кушнір Володимир Дмитрович | 17 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 |
хірург-онколог | Рублевська Ірина Василівна | 20 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 |
лікарсько-консультативна комісія | 11 | 13.00 — 14.00 | 11.00 — 13.00 | 11.00 — 13.00 | 13.00 — 15.00 | 11.00 — 13.00 | |
комісійний огляд онкохірургічний | 6 | 13.00 — 14.00 | 13.00 — 14.00 | 13.00 — 14.00 | 13.00 — 14.00 | 13.00 — 14.00 | |
комісійний огляд онкогінекологічний | 8 | 12.00 — 13.00 | 12.00 — 13.00 | 12.00 — 13.00 | 12.00 — 13.00 | 12.00 — 13.00 | |
Амбулаторні консультативні кабінети центрів КЗ «ЧООД» ЧОР(амбулаторна робота лікарів відповідно до розкладу ротацій в центрах) |
|||||||
хірург-онколог | Фесюк Володимир Валерійович | 2 | 08.00 — 15.00 | 08.00 — 15.00 | 08.00 — 15.00 | 08.00 — 15.00 | 08.00 — 15.00 |
гематолог | Калітаєва Олена Миколаївна | 5 | 09.00 — 16.00 | 09.00 — 16.00 | 09.00 — 16.00 | 09.00 — 16.00 | 09.00 — 16.00 |
дитячий онкогематолог | консультативний прийом відбувається в обласному центрі дитячої онкогематології (триповерховий корпус стаціонару, 2-й поверх). | 08.00 — 12.00 | 08.00 — 12.00 | 08.00 — 12.00 | 08.00 — 12.00 | 08.00 — 12.00 | |
хіміотерапевт — онколог | 6 | 08.00 — 16.00 | 08.00 — 16.00 | 08.00 — 16.00 | 08.00 — 16.00 | 08.00 — 16.00 | |
гінеколог — онколог | Бондар Володимир Михайлович | 8 | 08.30 — 16.12 | 08.30 — 16.12 | 08.30 — 16.12 | 08.30 — 16.12 | 08.30 — 16.12 |
гінеколог — онколог | Палійчук Ольга Володимирівна | 13 | 08.30 — 13.18 | 08.30 — 13.18 | 08.30 — 13.18 | 08.30 — 13.18 | __ |
хірург-онколог | Тюрін Андрій Олегович | 18 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 | 08.00 — 16.12 |
уролог-онколог | Карлов Володимир Гергійович | 21 | 09.00 — 17.12 | 09.00 — 17.12 | 09.00 — 17.12 | 09.00 — 17.12 | 09.00 — 17.12 |
зубний лікар | Гращенко Валентина Олексіївна | 22 | 08.00 — 15.06 | 08.00 — 15.06 | 08.00 — 15.06 | 08.00 — 15.06 | 08.00 — 15.06 |
Консультативний прийом обласних фахівців КЗ «ЧООД» ЧОР |
|||||||
обласний онколог | Парамонов Віктор Володимирович | __ | 10.00 — 12.00 | __ | __ | __ | |
обласний онкохірург | Мельник Олександр Миколайович | 4 | __ | __ | 12.00 — 14.00 | __ | __ |
завідувач онкохірургічного відділення №3 | Трофімов Олександр Іванович | 2 | __ | __ | 11.00 — 13.00 | __ | __ |
обласний онкопульмонолог | Корновенко Валерій Якович | ординаторська онкохірургічного відділення №3 | __ | __ | 13.00 — 15.00 | __ | __ |
обласний фахівець з питань патології молочної залози | Тюрін Олег Васильович | 17 | __ | __ | 11.00 — 13.00 | __ | __ |
обласний онкогінеколог | Коляда Євген Володимирович | 13 | __ | __ | __ | __ | 08.00 — 16.12 |
обласний онкоуролог | Карлов Володимир Гергійович | 21 | __ | __ | 13.30 — 15.00 | __ | __ |
обласний онкохіміотерапевт | Самохвал Юрій Васильович | 6 | __ | __ | __ | __ | 10.00 — 13.00 |
обласний променевий терапевт | Гришина Ірина Миколаївна | 6 | __ | 14.00 — 15.00 | __ | __ | __ |
обласний гематолог | Лукянець Олена Влодимирівна | ординаторська ОЛДГЦ | __ | 10.00 — 12.00 | __ | __ | __ |
обласний дитячий онкогематолог | Глухарева Оксана Володимирівна | ординаторська ОЦДОГ | __ | __ | __ | 12.00 — 14.00 | __ |
Допоміжні кабінети та служби поліклініки |
|||||||
кабінет комп’ютерної томографії | 3 | 08.00 — 15.00 | 08.00 — 15.00 | 08.00 — 15.00 | 08.00 — 15.00 | 08.00 — 15.00 | |
маніпуляційний кабінет | 15 | 08.00 — 16.00 | 08.00 — 16.00 | 08.00 — 16.00 | 08.00 — 16.00 | 08.00 — 16.00 | |
кабінет ультразвукового обстеження | 16 | 08.00 — 16.00 | 08.00 — 16.00 | 08.00 — 16.00 | 08.00 — 16.00 | 08.00 — 16.00 | |
мамографічний кабінет | 19 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 | 08.00 — 14.00 |